Рабочая температура | -20…+80 °C без HMI; -20…+70 °C с HMI |
Подключение | G1/2" |
Электрический разъём | M12x1 plug |
Выходной сигнал | 4...20 mA для версий A2 и A3; 0...10 V для версии V3 |
Питание | 18…35 VDC для 2-х проводных версий; 18…35 VDC, 24 VAC, 50 mA для 3-х проводных версий |
Класс защиты | IP67 без HMI; IP65 с HMI |
Сертификат | SIL2 (IEC 61508) для двухпроводных версий |
2-х проводные, 4..20мА, без HMI | |
PTSRV1011A2 | Датчик давления для жидкости и газа, -1...1 бар, 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0011A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...1 бар, 4...20мА, макс. 3 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0041A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...4 бар, 4...20мА, макс. 12 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0101A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...10 бар, 4...20мА, макс. 30 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0161A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...16 бар, 4...20мА, макс. 48 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0251A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...25 бар, 4...20мА, макс. 50 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0401A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...40 бар, 4...20мА, макс. 80 бар, -20…+80 °C, IP67 |
3-х проводные, 0..10V, без HMI | |
PTSRV1011V3 | Датчик давления для жидкости и газа, -1...1 бар, 0…10V, макс. 6 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0011V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...1 бар, 0…10V, макс. 3 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0041V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...4 бар, 0…10V, макс. 12 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0101V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...10 бар, 0…10V, макс. 30 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0161V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...16 бар, 0…10V, макс. 48 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0251V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...25 бар, 0…10V, макс. 50 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0401V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...40 бар, 0…10V, макс. 80 бар, -20…+80 °C, IP67 |
3-х проводные, 4..20мА, без HMI | |
PTSRV1011A3 | Датчик давления для жидкости и газа, -1...1 бар, 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0011A3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...1 бар, 4...20мА, макс. 3 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0041A3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...4 бар, 4...20мА, макс. 12 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0101A3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...10 бар, 4...20мА, макс. 30 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0161A3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...16 бар, 4...20мА, макс. 48 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0251A3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...25 бар, 4...20мА, макс. 50 бар, -20…+80 °C, IP67 |
PTSRB0401A3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...40 бар, 4...20мА, макс. 80 бар, -20…+80 °C, IP67 |
2-х проводные, 4..20мА, с HMI | |
PTHRV1011A2 | Датчик давления для жидкости и газа, -1...1 бар, 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0011A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...1 бар, 4...20мА, макс. 3 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0041A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...4 бар, 4...20мА, макс. 12 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0101A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...10 бар, 4...20мА, макс. 30 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0161A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...16 бар, 4...20мА, макс. 48 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0251A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...25 бар, 4...20мА, макс. 50 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0401A2 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...40 бар, 4...20мА, макс. 80 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
3-х проводные, 0..10V, с HMI | |
PTHRV1011V3 | Датчик давления для жидкости и газа, -1...1 бар, 0…10V, макс. 6 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0011V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...1 бар, 0…10V, макс. 3 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0041V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...4 бар, 0…10V, макс. 12 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0101V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...10 бар, 0…10V, макс. 30 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0161V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...16 бар, 0…10V, макс. 48 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0251V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...25 бар, 0…10V, макс. 50 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
PTHRB0401V3 | Датчик давления для жидкости и газа, 0...40 бар, 0…10V, макс. 80 бар, -20…+70 °C, ЖК дисплей, IP65 |
Принадлежности | |
U430B | U-образный сифон для использования с жидкостями высокой температуры |
K430D | Сифон для использования с жидкостями высокой температуры (St 35.8-I) |