Электронные преобразователи относительного давления для жидкости и газа предназначены для использования в составе систем автоматизации технологических процессов, пневматических системах, а также для контроля и управления насосами и компрессорами. Устройства оснащёны дополнительным релейным выходом и ЖК дисплеем.
Рабочая температура | -20...100 °C |
Подключение | G1/2" или G3/4" |
Электрический разъём | Два 5-и контактных M12 разъёма; Один 3-х контактный M12 разъём |
Выходные сигналы | 1 x аналоговый, 0…10V, 4…20 mA; 2 x дискретных, открытый коллектор, 250 mA /14...36V DC; 1 x дискретный, SPDT реле, 230V AC / 3A |
Питание | 24V DC (15...36V DC), 600 mA |
Класс защиты | IP65 |
PSTV01RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, -1…1 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PSTM250RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…0,25 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 1 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PSTM400RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…0,4 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 2 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PSTM600RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…0,6 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 2 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST001RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…1 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST002RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…1,6 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST004RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…4 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 12 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST010RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…10 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 30 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST025RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…25 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 75 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST060RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…60 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 180 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST100RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…100 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 300 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST250RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…250 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 500 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST600RG12S-R | Датчик относительного давления для жидкости и газа, 0…600 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 1000 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST002AG12S-R | Датчик абсолютного давления для жидкости и газа, 0…2 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 6 бар, -20…+100 °C, IP65 |
PST010AG12S-R | Датчик абсолютного давления для жидкости и газа, 0…10 бар, 0…10V и 4...20мА, макс. 30 бар, -20…+100 °C, IP65 |
Принадлежности | |
ST12-5-A | 5-и контактный разъём M12, угловая версия |
ST12-4-A | 4-и контактный разъём M12, угловая версия |
ST12-4-GK | 4-и контактный разъём M12, прямая версия с кабелем 2м |
ST12-4-AK | 4-и контактный разъём M12, угловая версия с кабелем 2м |
STA12 | Защитный колпачёк IP65 |
U430B | U-образный сифон для использования с жидкостями высокой температуры |
K430D | Сифон для использования с жидкостями высокой температуры (St 35.8-I) |